Finance
Revenue, spending, and savings across all entities
WSP Revenue
12M$1370K
Avg: $114K/mo
WSP Net Income
12M$467K
Avg: $39K/mo
WSP Saving
12M($1K)
Avg: ($125)/mo
Family Saving
12M($53K)
Avg: ($4K)/mo
Financial Overview
12-month rolling view across all entities
| Category | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Total | 12M Avg | 6M Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSP | |||||||||||||||
| ▸Income | $103,434.97 | $104,101.55 | $113,998.68 | $109,078.98 | $116,519.95 | $113,371.38 | $116,094.31 | $121,095.49 | $120,063.59 | $115,775.65 | $116,021.88 | $120,420.97 | $1,369,977 | $114,165 | $118,245 |
| ▸Expense | $70,546 | $66,854 | $75,009 | $80,751 | $69,196 | $66,945 | $60,827 | $74,707 | $114,821 | $75,643 | $71,711 | $76,328 | $903,338 | $75,278 | $79,006 |
| Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Net | $32,889 | $37,248 | $38,990 | $28,328 | $47,324 | $46,426 | $55,267 | $46,388 | $5,243 | $40,133 | $44,311 | $44,093 | $466,640 | $38,887 | $39,239 |
| Cash Adjustmentⓘ | ($37,816) | ($41,201) | ($19,323) | ($35,304) | ($33,365) | ($40,407) | ($47,261) | ($36,998) | ($70,019) | ($45,299) | ($31,090) | ($30,054) | ($468,137) | ($39,011) | ($43,453) |
| Saving (cash) | ($4,927) | ($3,953) | $19,667 | ($6,976) | $13,959 | $6,019 | $8,006 | $9,390 | ($64,776) | ($5,166) | $13,221 | $14,039 | ($1,497) | ($125) | ($4,214) |
| Running Saving | ($4,927) | ($8,880) | $10,787 | $3,811 | $17,770 | $23,789 | $31,795 | $41,185 | ($23,591) | ($28,757) | ($15,536) | ($1,497) | ($1,497) | ($125) | ($4,214) |
| Echo Base | |||||||||||||||
| Income | $36,000 | $32,000 | $33,000 | $34,000 | $31,000 | $37,000 | $38,681 | $53,000 | $48,000 | $32,750 | $33,000 | $57,000 | $465,431 | $38,786 | $43,739 |
| Acquisition | $8,000 | $8,000 | $8,000 | $8,000 | $8,000 | $8,000 | $8,000 | $8,000 | $8,000 | $8,000 | $8,000 | $8,000 | $96,000 | $8,000 | $8,000 |
| ▸Expense | $2,890 | $12,063 | $4,439 | $5,567 | $1,885 | $2,361 | $2,202 | $61,414 | $17,905 | $5,394 | $1,886 | $12,580 | $130,586 | $10,882 | $16,897 |
| ▸Tax | $1,127 | $15,342 | $1,127 | $1,127 | $1,127 | $1,127 | $1,127 | $2,346 | $1,409 | $1,596 | $1,448 | $1,426 | $30,329 | $2,527 | $1,559 |
| Net | $23,983 | ($3,405) | $19,434 | $19,306 | $19,988 | $25,512 | $27,352 | ($18,760) | $20,686 | $17,760 | $21,666 | $34,994 | $208,516 | $17,376 | $17,283 |
| Saving | $4,802 | ($6,850) | $8,037 | ($2,893) | $2,447 | $2,663 | $6,687 | ($5,006) | $6,126 | ($12,663) | ($3,404) | $5,103 | $5,049 | $421 | ($526) |
| Family | |||||||||||||||
| ▸Income | $19,610 | $3,985 | $16,686 | $22,489 | $17,885 | $23,158 | $21,407 | ($13,432) | $19,783 | $31,023 | $25,232 | $32,030 | $219,856 | $18,321 | $19,341 |
| ▸Expense | $29,739 | $15,335 | $19,258 | $13,280 | $14,703 | $20,222 | $15,157 | $12,046 | $24,901 | $30,916 | $26,481 | $15,402 | $237,440 | $19,787 | $20,817 |
| ▸Tax | $272 | $7,278 | $0 | $0 | $7,278 | $0 | $0 | $13,758 | $0 | $0 | $0 | $6,480 | $35,066 | $2,922 | $3,373 |
| Saving | ($10,401) | ($18,628) | ($2,572) | $9,209 | ($4,096) | $2,936 | $6,250 | ($39,236) | ($5,118) | $107 | ($1,249) | $10,148 | ($52,650) | ($4,387) | ($4,850) |
| Running Saving | ($10,401) | ($29,029) | ($31,601) | ($22,392) | ($26,488) | ($23,552) | ($17,302) | ($56,538) | ($61,656) | ($61,549) | ($62,798) | ($52,650) | |||
Last updated: May 30, 2026, 11:00 AM